Verkaufte Referenzobjekte in Speyer
201 von RIEGEL Immobilien vermittelte Objekte aus Speyer. Aus Rücksicht auf die früheren Verkäufer zeigen wir nur Objektart und Fläche, keine Adresse, keine Fotos und keinen Preis. Die Einwilligung der Verkäufer deckte die Vermarktung des jeweiligen Objekts ab, nicht dessen dauerhafte Veröffentlichung danach.
| Objektart | Fläche |
|---|---|
| Wohnung · Erdgeschoss | 72,5 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 225 m² |
| Wohnung · Maisonette | 135 m² |
| Wohnung · Etage | 30,2 m² |
| Wohnung · Etage | 90,9 m² |
| Wohnung · Etage | 55 m² |
| Wohnung · Etage | 81 m² |
| Wohnung · Etage | 104 m² |
| Wohnung · Etage | 72,6 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 106 m² |
| Haus · Reihenmittel | 105 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 116,8 m² |
| Wohnung · Maisonette | 109,9 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 149,9 m² |
| Wohnung · Etage | 84,6 m² |
| Wohnung · Etage | 87 m² |
| Wohnung · Etage | 72,8 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 217 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 217 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 125 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 97,1 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 42,4 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 191,9 m² |
| Wohnung · Etage | 110 m² |
| Haus · Reiheneck | 135,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 224 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Wohnung · Etage | 63 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 49,7 m² |
| Wohnung · Etage | 161 m² |
| Wohnung · Etage | 130,8 m² |
| Wohnung · Etage | 98 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 61,2 m² |
| Haus · Reihenend | 225 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 145 m² |
| Wohnung · Etage | 83 m² |
| Wohnung · Etage | 72,8 m² |
| Wohnung · Etage | 114 m² |
| Wohnung · Etage | 136,5 m² |
| Wohnung · Etage | 81 m² |
| Wohnung · Etage | 124,4 m² |
| Wohnung · Etage | 53,7 m² |
| Wohnung · Etage | 85,4 m² |
| Wohnung · Etage | 64,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 146,7 m² |
| Wohnung · Etage | 105 m² |
| Wohnung · Etage | 131,1 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Gewerbe · Gastronomie | 41 m² |
| Wohnung · Etage | 64,8 m² |
| Wohnung · Etage | 89,6 m² |
| Wohnung · Penthouse | 178,8 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 63,2 m² |
| Haus · Reihenmittel | 84,5 m² |
| Wohnung · Etage | 62 m² |
| Wohnung · Etage | 48,8 m² |
| Wohnung · Etage | 67,8 m² |
| Wohnung · Etage | 59,6 m² |
| Wohnung · Etage | 63,4 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 59,6 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 125 m² |
| Wohnung · Etage | 95,7 m² |
| Haus · Reihenhaus | 90,6 m² |
| Wohnung · Etage | 73,8 m² |
| Wohnung · Etage | 67 m² |
| Wohnung · Etage | 125 m² |
| Wohnung · Etage | 34 m² |
| Haus · Reihenmittel | 177,5 m² |
| Wohnung · Etage | 80,4 m² |
| Wohnung · Penthouse | 192,9 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 59,6 m² |
| Haus · Reihenmittel | 120 m² |
| Wohnung · Etage | 36 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 130,1 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 84 m² |
| Wohnung · Etage | 81,3 m² |
| Wohnung · Etage | 79,2 m² |
| Wohnung · Etage | 86,7 m² |
| Wohnung · Etage | 48,1 m² |
| Wohnung · Etage | 87,7 m² |
| Wohnung · Etage | 157 m² |
| Wohnung · Etage | 111,1 m² |
| Haus · Reihenmittel | 151,1 m² |
| Wohnung · Etage | 71 m² |
| Haus · Reihenmittel | 90 m² |
| Wohnung · Etage | 40 m² |
| Wohnung · Etage | 95,4 m² |
| Wohnung · Etage | 61 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 36 m² |
| Haus · Reihenmittel | 76,6 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 241,7 m² |
| Wohnung · Etage | 82,7 m² |
| Wohnung · Etage | 55 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 115 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 187 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 241,8 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 57 m² |
| Wohnung · Etage | 74,5 m² |
| Wohnung · Etage | 60 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 113,4 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 471 m² |
| Wohnung · Etage | 67 m² |
| Wohnung · Maisonette | 175 m² |
| Wohnung · Maisonette | 145 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 95,1 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 241,8 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 170 m² |
| Wohnung · Maisonette | 132,6 m² |
| Wohnung · Etage | 95,2 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 1.600 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 140 m² |
| Grundstück · Wohnen | 699 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 200,8 m² |
| Wohnung · Etage | 26,2 m² |
| Wohnung · Etage | 24,9 m² |
| Haus · Reihenhaus | 150 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 52 m² |
| Wohnung · Etage | 69 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 146 m² |
| Wohnung · Etage | 73 m² |
| Haus · Reihenhaus | 150 m² |
| Wohnung · Etage | 75 m² |
| Wohnung · Etage | 62 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 393 m² |
| Wohnung · Penthouse | 178,8 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 181,2 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 60 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 140 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 108 m² |
| Haus · Reihenmittel | 86 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 108 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 178,5 m² |
| Wohnung · Etage | 68 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 33,9 m² |
| Wohnung · Souterrain | 57 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 185 m² |
| Wohnung · Etage | 100 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 141,3 m² |
| Wohnung · Etage | 103 m² |
| Wohnung · Etage | 124 m² |
| Wohnung · Etage | 85 m² |
| Haus · Reihenmittel | 108 m² |
| Wohnung · Etage | 103 m² |
| Haus · Reihenmittel | 120 m² |
| Wohnung · Etage | 76 m² |
| Haus · Reiheneck | 135,2 m² |
| Wohnung · Etage | 55 m² |
| Wohnung · Etage | 80,2 m² |
| Grundstück · Wohnen | 352 m² |
| Grundstück · Wohnen | 264 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 98 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 122 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 100 m² |
| Wohnung · Etage | 80 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 200,8 m² |
| Wohnung · Etage | 72,4 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 32,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 55 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 170 m² |
| Wohnung · Etage | 57,2 m² |
| Wohnung · Penthouse | 178,8 m² |
| Wohnung · Etage | 58 m² |
| Wohnung · Etage | 77,5 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 113,4 m² |
| Haus · Stadthaus | 133,4 m² |
| Wohnung | 18 m² |
| Gewerbe · Halle | 186,9 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 116 m² |
| Wohnung · Etage | 123,6 m² |
| Wohnung · Etage | 90 m² |
| Haus · Reiheneck | 105 m² |
| Haus · Reihenmittel | 155 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 60 m² |
| Haus · Bungalow | 137 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 177 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 163 m² |
| Haus · Bungalow | 110 m² |
| Wohnung · Etage | 86 m² |
| Wohnung · Etage | 61,2 m² |
| Haus · Reihenmittel | 130 m² |
| Wohnung · Etage | 79,6 m² |
| Wohnung · Etage | 102 m² |
| Wohnung · Etage | 91,3 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 140 m² |
| Wohnung · Etage | 80,7 m² |
| Haus · Reihenend | 230 m² |
| Wohnung · Etage | 40,3 m² |
| Grundstück · Wohnen | 1.159 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 220,6 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 43,3 m² |
| Wohnung · Etage | 47,6 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 57,1 m² |
| Wohnung · Etage | 79 m² |
| Wohnung · Etage | 69 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 718,6 m² |
| Wohnung · Souterrain | 57 m² |
| Wohnung · Etage | 110,6 m² |
| Wohnung · Maisonette | 153 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 50,3 m² |
