Verkaufte Referenzobjekte in Speyer
57 von RIEGEL Immobilien vermittelte Objekte aus Speyer. Aus Rücksicht auf die früheren Verkäufer zeigen wir nur Objektart und Fläche, keine Adresse, keine Fotos und keinen Preis. Die Einwilligung der Verkäufer deckte die Vermarktung des jeweiligen Objekts ab, nicht dessen dauerhafte Veröffentlichung danach.
| Objektart | Fläche |
|---|---|
| Wohnung · Etage | 90,9 m² |
| Wohnung · Etage | 55 m² |
| Wohnung · Etage | 81 m² |
| Wohnung · Etage | 104 m² |
| Wohnung · Etage | 72,6 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 106 m² |
| Haus · Reihenmittel | 105 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 116,8 m² |
| Wohnung · Maisonette | 109,9 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 149,9 m² |
| Wohnung · Etage | 84,6 m² |
| Wohnung · Etage | 87 m² |
| Wohnung · Etage | 72,8 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 217 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 217 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 125 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 97,1 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 42,4 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 191,9 m² |
| Wohnung · Etage | 110 m² |
| Haus · Reiheneck | 135,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 224 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Wohnung · Etage | 63 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 49,7 m² |
| Wohnung · Etage | 161 m² |
| Wohnung · Etage | 130,8 m² |
| Wohnung · Etage | 98 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 61,2 m² |
| Haus · Reihenend | 225 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 145 m² |
| Wohnung · Etage | 83 m² |
| Wohnung · Etage | 72,8 m² |
| Wohnung · Etage | 114 m² |
| Wohnung · Etage | 136,5 m² |
| Wohnung · Etage | 81 m² |
| Wohnung · Etage | 124,4 m² |
| Wohnung · Etage | 53,7 m² |
| Wohnung · Etage | 85,4 m² |
| Wohnung · Etage | 64,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 146,7 m² |
| Wohnung · Etage | 105 m² |
| Wohnung · Etage | 131,1 m² |
| Wohnung · Etage | 77 m² |
| Gewerbe · Gastronomie | 41 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 225 m² |
| Wohnung · Etage | 64,8 m² |
| Wohnung · Etage | 89,6 m² |
| Wohnung · Penthouse | 178,8 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 63,2 m² |
| Haus · Reihenmittel | 84,5 m² |
| Wohnung · Etage | 62 m² |
| Wohnung · Etage | 48,8 m² |
| Wohnung · Etage | 67,8 m² |
| Wohnung · Etage | 59,6 m² |
| Wohnung · Etage | 63,4 m² |
| Wohnung · Hochparterre | 59,6 m² |
