Verkaufte Referenzobjekte in Schifferstadt
45 von RIEGEL Immobilien vermittelte Objekte aus Schifferstadt. Aus Rücksicht auf die früheren Verkäufer zeigen wir nur Objektart und Fläche, keine Adresse, keine Fotos und keinen Preis. Die Einwilligung der Verkäufer deckte die Vermarktung des jeweiligen Objekts ab, nicht dessen dauerhafte Veröffentlichung danach.
| Objektart | Fläche |
|---|---|
| Wohnung · Hochparterre | 85,4 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 138,7 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 154,2 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 76,8 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 124,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 130,8 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 135,4 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 146,6 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 155,7 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 75,9 m² |
| Haus · Reihenend | 106,2 m² |
| Wohnung · Etage | 95 m² |
| Haus · Reihenmittel | 128,5 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 117 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 108,5 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 118 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 280 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 139,5 m² |
| Wohnung · Maisonette | 120 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 120 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 120 m² |
| Wohnung · Etage | 95,7 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 97,7 m² |
| Wohnung · Etage | 93 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 80,9 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 80,7 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 75,8 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 106 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 83,4 m² |
| Wohnung · Maisonette | 152,1 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 112,6 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 121,9 m² |
| Wohnung · Etage | 80 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 113 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 189 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 302 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 104,6 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 108 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 125 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 115 m² |
| Wohnung · Souterrain | 66,4 m² |
| Wohnung · Etage | 52,1 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 230 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 171 m² |
| Haus · Reihenmittel | 120 m² |
