Verkaufte Referenzobjekte in Mutterstadt
17 von RIEGEL Immobilien vermittelte Objekte aus Mutterstadt. Aus Rücksicht auf die früheren Verkäufer zeigen wir nur Objektart und Fläche, keine Adresse, keine Fotos und keinen Preis. Die Einwilligung der Verkäufer deckte die Vermarktung des jeweiligen Objekts ab, nicht dessen dauerhafte Veröffentlichung danach.
| Objektart | Fläche |
|---|---|
| Wohnung · Etage | 93,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 100 m² |
| Wohnung · Etage | 87,4 m² |
| Wohnung · Etage | 54,9 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 151,5 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 105,2 m² |
| Wohnung · Maisonette | 105,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 105,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 95,5 m² |
| Haus · Reihenend | 137 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 213 m² |
| Haus · Reihenmittel | 140,9 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 104,6 m² |
| Wohnung · Etage | 46 m² |
| Wohnung · Etage | 113,2 m² |
| Wohnung · Etage | 93 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 140,3 m² |
