Verkaufte Referenzobjekte in Ludwigshafen am Rhein
93 von RIEGEL Immobilien vermittelte Objekte aus Ludwigshafen am Rhein. Aus Rücksicht auf die früheren Verkäufer zeigen wir nur Objektart und Fläche, keine Adresse, keine Fotos und keinen Preis. Die Einwilligung der Verkäufer deckte die Vermarktung des jeweiligen Objekts ab, nicht dessen dauerhafte Veröffentlichung danach.
| Objektart | Fläche |
|---|---|
| Haus · Mehrfamilienhaus | 284,9 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 116,7 m² |
| Grundstück · Wohnen | 240 m² |
| Wohnung · Etage | 60,4 m² |
| Haus · Reihenmittel | 118 m² |
| Wohnung · Etage | 97 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 235,2 m² |
| Wohnung · Maisonette | 108 m² |
| Wohnung · Etage | 41,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 151,4 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 151,4 m² |
| Wohnung · Etage | 41,4 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 107,4 m² |
| Gewerbe · Einzelhandelsladen | 18,6 m² |
| Wohnung · Etage | 67,5 m² |
| Wohnung · Etage | 79,7 m² |
| Wohnung · Etage | 89,9 m² |
| Wohnung · Etage | 74,1 m² |
| Wohnung · Etage | 68,2 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 134,5 m² |
| Wohnung · Etage | 71,1 m² |
| Wohnung · Etage | 33 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 356 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 57 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 573,7 m² |
| Wohnung · Etage | 90 m² |
| Wohnung · Etage | 87 m² |
| Wohnung · Etage | 60,8 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 163,1 m² |
| Haus · Zweifamilienhaus | 163,1 m² |
| Wohnung · Etage | 47,3 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 540,9 m² |
| Wohnung · Maisonette | 117,1 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 160 m² |
| Wohnung · Etage | 22 m² |
| Wohnung · Etage | 81 m² |
| Haus · Bungalow | 80,4 m² |
| Wohnung · Etage | 38,6 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 229,9 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 93 m² |
| Wohnung · Etage | 78 m² |
| Wohnung · Etage | 60 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 62,8 m² |
| Wohnung · Etage | 71,5 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 389,5 m² |
| Haus · Reihenmittel | 112,1 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 40 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 130 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 336 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 229,9 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 187,9 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 231 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 229,9 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 97 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 200 m² |
| Haus · Reihenmittel | 160 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 178,7 m² |
| Wohnung · Etage | 28,7 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 112 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 89 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 120 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 150 m² |
| Wohnung · Etage | 100 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 95 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 71,8 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 114 m² |
| Wohnung · Etage | 22 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 135 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 178,7 m² |
| Haus · Bungalow | 117 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 117 m² |
| Wohnung · Etage | 38,9 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 47 m² |
| Haus · Wohn Und Geschäftshaus | 242 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 72,8 m² |
| Wohnung · Etage | 102 m² |
| Haus · Bungalow | 144,4 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 92,8 m² |
| Wohnung · Erdgeschoss | 75 m² |
| Wohnung · Etage | 34 m² |
| Wohnung · Etage | 34 m² |
| Wohnung · Etage | 87,2 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 151,5 m² |
| Wohnung · Etage | 41 m² |
| Haus · Doppelhaushälfte | 100 m² |
| Wohnung · Etage | 91 m² |
| Haus · Mehrfamilienhaus | 166 m² |
| Haus · Reihenmittel | 136,3 m² |
| Wohnung · Etage | 172 m² |
| Wohnung · Etage | 90 m² |
| Wohnung · Dachgeschoss | 78 m² |
| Haus · Einfamilienhaus | 232 m² |
| Wohnung · Etage | 105,3 m² |
